站内搜索:

企业资质更多>>

联系我们更多>>

河北元成实业有限公司
地址
:河北省沧州市经济技术开发区
邮编:061000
业务资询电话
联系人:张金鹏
电话:0317-3099992 3091117 3093781            3091258 3095687
手机:13832711155 13313171155
联系人:王彬:13831777951
联系人:张振中
电话:0317-3099992 3093781            3095687 3091258
手机:13833779356
其它业务人员:13903178839 13722733231
              13831710149

点击这里给我发消息
销售部

当前位置:网站首页 > 元成新闻 > 浏览正文

元成钢管无缝钢管现货明细

作者:元成钢管 点击数: 更新时间:2012年12月02
Tags:螺旋钢管
元成现货(沧州)无缝钢管库存汇总5.9
无缝钢管 无缝管分类 钢级 外径 壁厚 重量 支数
无缝钢管 石油裂化管 20 457 14 7.727 5
无缝钢管 石油裂化管 20 457 16 9.348 6
无缝钢管 石油裂化管 20 377 11 0.738 1
无缝钢管 高压化肥管 20 457 16 9.859 6
无缝钢管 高压锅炉管 SA-106C 457 16 21.157 14
无缝钢管 高压锅炉管 20G 457 16 10.968 8
无缝钢管 高压锅炉管 20G 426 40 14.864 6
无缝钢管 高压锅炉管 20G 426 16 1.578 1
无缝钢管 高压锅炉管 20G 406.4 26.2 1.628 1
无缝钢管 高压锅炉管 SA-106B 406 16 15.586 11
无缝钢管 高压锅炉管 SA-106C 406 16 23.831 17
无缝钢管 高压锅炉管 12Cr1MoVG 377 40 3.553 1
无缝钢管 高压锅炉管 20G 377 25 3.264 2
无缝钢管 高压锅炉管 12Cr1MoVG 377 14 1.273 1
无缝钢管 高压锅炉管 15Crmog 377 13 1.049 1
无缝钢管 高压锅炉管 20G 356 14 3.623 4
无缝钢管 高压锅炉管 20G 323.8 33.32 5.766 3
无缝钢管 高压锅炉管 SA-106B 323.8 21.44 3.548 3
无缝钢管 高压锅炉管 SA-106B 323.9 25.4 3.917 2
无缝钢管 高压锅炉管 20G 273 28.58 7.802 4
无缝钢管 高压锅炉管 20G 273 25 40.006 23
无缝钢管 高压锅炉管 20G 273 20 10.442 7
无缝钢管 管线管 L360NB 457 15.9 1.498 1
无缝钢管 管线管 X60Q 457 12.7 12.608 9
无缝钢管 管线管 X80Q 457 12.7 12.382 9
无缝钢管 管线管 X52N 457 12.7 303.664 199
无缝钢管 管线管 L245NB 457 12 18.033 15
无缝钢管 管线管 L245NB 457 10 12.974 12
无缝钢管 管线管 BN 457 10 1.174 1
无缝钢管 管线管 X65Q 406.4 19.05 1.897 1
无缝钢管 管线管 X70Q 406.4 14.3 13.657 12
无缝钢管 管线管 X70Q 325 15.9 13.482 12
无缝钢管 管线管 X60Q 323.8 28.58 30.047 13
无缝钢管 管线管 X52N 323.9 20 11.95 9
无缝钢管 管线管 X60Q 323.8 15.88 68.32 52
无缝钢管 管线管 L450Q/X65Q 273 22.2 2.763 2
无缝钢管 管线管 L450QB 273 20 24.954 21
无缝钢管 管线管 L450Q/X65Q 273 20 13.192 10
无缝钢管 管线管 L450QB 273 16 16.353 17
无缝钢管 管线管 L450Q/X65Q 273 10 2.034 3
无缝钢管 管线管 X80Q 219.1 12.7 6.727 9
无缝钢管 结构管 20 457.2 23 3.007 1
无缝钢管 结构管 30CrMoE 457 20 2.579 1
无缝钢管 结构管 20 457 16 33.331 22
无缝钢管 结构管 20 457 14 15.714 15
无缝钢管 结构管 L360 457 13 34.232 20
无缝钢管 结构管 20 457 13 1.641 1
无缝钢管 结构管 34CrMo4 457 12 4.667 4
无缝钢管 结构管 20 457 9.9 0.847 1
无缝钢管 结构管 20 426 25 7.277 3
无缝钢管 结构管 20 426 18 3.874 2
无缝钢管 结构管 34CrMo4 426 16 12.821 9
无缝钢管 结构管 20 406 18 3.78 2
无缝钢管 结构管 20 406 13 11.006 8
无缝钢管 结构管 20 406 16 21.576 13
无缝钢管 结构管 20 406 14 1.081 1
无缝钢管 结构管 L360 406 12.7 29.884 21
无缝钢管 结构管 L245 20 406.4 12.7 27.202 21
无缝钢管 结构管 34CrMo4 406 12 17.531 16
无缝钢管 结构管 34CrMo4 406 11 2.769 3
无缝钢管 结构管 34CrMo4 406 10 1.236 1
无缝钢管 结构管 34CrMo4 406 9.5 4.468 4
无缝钢管 结构管 20 377 11 0.659 1
无缝钢管 结构管 20 377 10 13.43 14
无缝钢管 结构管 Q345C 356 22 8.561 4
无缝钢管 结构管 Q345B 355.6 16 0.816 1
无缝钢管 结构管 20 355.6 19.05 9.101 5
无缝钢管 结构管 20 355.6 12.7 1.264 1
无缝钢管 结构管 20 355 12 5.016 4
无缝钢管 结构管 20 355 11 2.019 2
无缝钢管 结构管 L360 355 11 4.528 4
无缝钢管 结构管 20 356 11 7.372 10
无缝钢管 结构管 20 356 10 0.496 1
无缝钢管 结构管 20 356 9.5 9.391 10
无缝钢管 结构管 20 356 9 3.239 4
无缝钢管 结构管 20 355.6 8.5 0.662 1
无缝钢管 结构管 34CrMo4 356 8 2.238 3
无缝钢管 结构管 20 325 17 1.355  
无缝钢管 结构管 L360 325 15 18.705 18
无缝钢管 结构管 20 325 14 12.556 14
无缝钢管 结构管 30CrMo 325 7.8 42.466 68
无缝钢管 结构管 30CrMo 325 7 6.715 11
无缝钢管 结构管 20 323.8 15.88 2.912 2
无缝钢管 结构管 L360 323.8 15.88 35.762 26
无缝钢管 结构管 20 323.9 9.53 0.813 1
无缝钢管 结构管 20 273 28 1.903 1
无缝钢管 结构管 L290 273 20 31.256 24
无缝钢管 结构管 L290 273 16 12.983 11
无缝钢管 结构管 34CrMo4 273 11 2.663 4
无缝钢管 结构管 L290 273 10 38.757 54
无缝钢管 结构管 34CrMo4 273 10 2.102 3
无缝钢管 结构管 34CrMo4 273 10.5 52.9 78
无缝钢管 结构管 20 273.1 9.27 1.333 2
无缝钢管 结构管 34CrMo4 273 9 4.079 8
无缝钢管 结构管 30CrMo 279 8.2 6.658 12
无缝钢管 结构管 30CrMo 273 8 129.496 254
无缝钢管 结构管 30CrMo 279 7.8 21.186 39
无缝钢管 结构管 30CrMo 273 7.5 52.314 91
无缝钢管 结构管 30CrMo 273 7 64.052 127
无缝钢管 结构管 20 273 7 0.477 1
无缝钢管 结构管 34CrMo4 273 6.5 1.426 3
无缝钢管 结构管 34CrMo4 273 6 24.102 52
无缝钢管 结构管 34CrMo4 273 6.1 36.929 80
无缝钢管 结构管 Q345B 245 12.5 4.128 6
无缝钢管 结构管 BG890QL 193.7 14.2 3.576 5
无缝钢管 结构管 BG770QL 193.7 12.5 1.478 3
无缝钢管 结构管 BG890QL 193.7 10 10.127 20
无缝钢管 气瓶管 34CrMo4 406 10 2.687 2
无缝钢管 冷拔管料 25Mn2 339.72 13.06 4.975 5
无缝钢管 冷拔管料 25Mn2 339.7 12 15.247 13
无缝钢管 冷拔管料 25Mn2 339.7 12.9 12.325 11
无缝钢管 冷拔管料 30Mn2 339.7 12.19 27.734 25
无缝钢管 冷拔管料 30Mn2 339.72 12.19 893.849 859
无缝钢管 冷拔管料 25Mn2 339.72 12.19 135.372 127
无缝钢管 冷拔管料 30Mn2 339.7 12.2 83.58 88
无缝钢管 冷拔管料 25Mn2 339.7 12.2 353.957 312
无缝钢管 冷拔管料 30Mn2 339.7 12 221.611 200
无缝钢管 冷拔管料 25Mn2 339.7 11.5 0.84 1
无缝钢管 冷拔管料 25Mn2 339.72 10.92 18.666 19
无缝钢管 冷拔管料 30Mn2 339.7 10.9 1.007 1
无缝钢管 冷拔管料 25Mn2 339.7 10.9 8.726 9
无缝钢管 冷拔管料 25Mn2 339.7 10 0.703 1
无缝钢管 冷拔管料 25Mn2 339.72 9.65 153.176 194
无缝钢管 冷拔管料 25Mn2 339.7 9.65 75.082 88
无缝钢管 冷拔管料 25Mn2 339.7 9.7 0.862 1
无缝钢管 冷拔管料 30Mn2 273.05 11.43 2.919 4
无缝钢管 冷拔管料 31Cr1MoVNb 273.05 13.84 22.615 23
无缝钢管 冷拔管料 25Mn2 273.05 11.43 2.207 3
无缝钢管 冷拔管料 25Mn2 273.05 8.89 2.758 5
无缝钢管 冷拔管料 30Mn2 244.48 13.84 4.166 5
无缝钢管 冷拔管料 25Mn2 244.48 11.99 45.812 63
无缝钢管 冷拔管料 28CrMoTi 244.48 11.99 27.368 37
无缝钢管 冷拔管料 28CrMoV 244.48 11.99 15.162 21
无缝钢管 冷拔管料 30Mn2 244.48 11.99 37.831 53
无缝钢管 冷拔管料 25Mn2V 244.48 11.99 28.304 43
无缝钢管 冷拔管料 28MoV 244.48 11.99 1.442 2
无缝钢管 冷拔管料 30Mn2 244.48 11.05 43.374 67
无缝钢管 冷拔管料 25Mn2 244.48 11.05 47.798 69
无缝钢管 冷拔管料 31Cr1MoVNb 244.48 11.05 1.877 3
无缝钢管 冷拔管料 25Mn2 244.48 10.03 11.884 20
无缝钢管 冷拔管料 30Mn2 244.48 8.94 18.738 33
无缝钢管 冷拔管料 28CrMoV 193.68 12.7 27.793 45
无缝钢管 冷拔管料 30Mn2 193.68 12.7 2.115 4
无缝钢管 冷拔管料 30Mn2 193.68 10.92 2.614 5
无缝钢管 冷拔管料 30Mn2 177.8 12.65 1.15 2
无缝钢管 冷拔管料 30Mn2 177.8 11.51 3.972 8
无缝钢管 冷拔管料 30Mn2 177.8 10.36 14.918 32
无缝钢管 冷拔管料 25Mn2 177.8 10.36 65.35 135
无缝钢管 冷拔管料 25CrMoV 177.8 9.19 38.513 96
无缝钢管 冷拔管料 25CrMoTi 177.8 9.19 1.76 4
无缝钢管 冷拔管料 25CrWV 177.8 9.19 0.825 2
无缝钢管 冷拔管料 30Mn2 177.8 9.19 3.078 8
无缝钢管 冷拔管料 25Mn2V 177.8 9.19 15.371 36
无缝钢管 冷拔管料 25Mn2 177.8 9.19 7.185 18
无缝钢管 冷拔管料 30Mn2 177.8 8.05 5.822 15
无缝钢管 冷拔管料 25Mn2 177.8 8.05 22.033 64
无缝钢管 套管 L80-1 339.72 12.19 188.461 172
无缝钢管 套管 K55 339.72 12.19 3.093 3
无缝钢管 套管 J55 339.72 9.65 4.563 7
无缝钢管 套管 P110 273.05 11.43 6.788 9
无缝钢管 套管 J55 273.05 8.89 1.214 2
无缝钢管 套管 L80-1 273.05 8.89 0.634 1
无缝钢管 套管 BG110S 244.48 11.05 9.408 14
无缝钢管 套管 P110 244.48 11.99 8.432 11
无缝钢管 套管 BG125TT 244.48 11.99 29.196 36
无缝钢管 套管 BG110TT 244.48 11.99 9.568 13
无缝钢管 套管 N80-Q 244.48 11.99 25.977 35
无缝钢管 套管 C95 244.48 11.99 18.772 23
无缝钢管 套管 L80-1 244.48 11.99 26.82 36
无缝钢管 套管 BG110-3Cr 244.48 11.99 3.89 5
无缝钢管 套管 BG80-3Cr 244.48 11.99 18.537 24
无缝钢管 套管 P110 244.48 11.05 57.529 86
无缝钢管 套管 N80-Q 244.48 11.05 6.629 9
无缝钢管 套管 N80-Q 244.48 10.03 9.907 16
无缝钢管 套管 J55 244.48 10.03 5.376 8
无缝钢管 套管 J55 244.48 8.94 115.235 204
无缝钢管 套管 BG90SS 177.8 12.65 11.945 21
无缝钢管 套管 BG90S 177.8 12.65 16.865 30
无缝钢管 套管 P110 177.8 12.65 9.9 18
无缝钢管 套管 P110 177.8 11.51 4.365 8
无缝钢管 套管 L80-1 177.8 10.36 2.826 6
无缝钢管 套管 P110 177.8 10.36 93.871 215
无缝钢管 套管 BG110-3Cr 177.8 10.36 9.697 23
无缝钢管 套管 BG130TT 177.8 10.36 0.461 1
无缝钢管 套管 BG110H 177.8 9.19 5.932 15
无缝钢管 套管 N80-Q 177.8 9.19 31.475 83
无缝钢管 套管 C95 177.8 9.19 6.11 14
无缝钢管 套管 P110 177.8 9.19 7.625 17
无缝钢管 套管 BG100H 177.8 9.19 3.332 8
无缝钢管 套管 J55 177.8 9.19 91.047 232
无缝钢管 套管 K55 177.8 8.05 7.731 19
无缝钢管 套管 N80-Q 177.8 8.05 10.148 30
无缝钢管 套管光管 L80-1 339.72 12.19 2.264 2
无缝钢管 套管光管 P110 339.72 12.19 19.79 25
无缝钢管 套管光管 Q125-4 339.72 12.19 37.81 38
无缝钢管 套管光管 J55 339.72 10.92 9.044 10
无缝钢管 套管光管 31Cr1MoVNb 273.05 13.84 6.155 6
无缝钢管 套管光管 P110 244.48 11.99 103.832 167
无缝钢管 套管光管 L80-1 244.48 11.99 5.247 7
无缝钢管 套管光管 N80-Q 244.48 11.99 1.409 2
无缝钢管 套管光管 N80-Q 244.48 10.03 1.856 3
无缝钢管 套管光管 J55 244.48 10.03 15.024 23
无缝钢管 套管光管 J55 244.48 8.94 20.583 42
无缝钢管 套管光管 P110 177.8 11.51 15.418 31
无缝钢管 套管光管 N80-Q 177.8 10.36 9.628 21
无缝钢管 套管光管 L80-1 177.8 10.36 0.956 2
无缝钢管 套管光管 N80-Q 177.8 9.19 0.812 2
无缝钢管 套管光管 N80-Q 177.8 8.05 0.349 1
无缝钢管 输送管 A53B|A106B 457 14.27 8.83 7
无缝钢管 输送管 20 457 14.27 6.787 7
无缝钢管 输送管 A 53B|A106B 457 14.27 0.907 1
无缝钢管 输送管 20 457 14 11.795 7
无缝钢管 输送管 A 106B 406.4 12.7 2.967 3
无缝钢管 输送管 A53B|A106B 406.4 12.7 37.265 31
无缝钢管 输送管 A53B|A106B 406.4 12.7 24.924 18
无缝钢管 输送管 20 406.4 12.7 5.408 4
无缝钢管 输送管 A 106B|B 406.4 12.7 10.312 8
无缝钢管 输送管 A 106B|B 355.6 19.05 8.187 5
无缝钢管 输送管 20 356 16 9.985 6
无缝钢管 输送管 A 53B|A 106B|SA-53B|SA-106B|B 355.6 12.7 0.596 1
无缝钢管 输送管 20 355 12 3.692 3
无缝钢管 输送管 A 53B|A106B 355.6 11.13 3.401 6
无缝钢管 输送管 20 356 10 3.928 4
无缝钢管 输送管 A 53B|A 106B|SA-53B|SA-106B|B 355.6 9.53 1.592 2
无缝钢管 输送管 20 356 9.5 0.509 1
无缝钢管 输送管 20 356 8.5 5.854 8
无缝钢管 输送管 A53B|A106B 323.9 33.32 45.416 17
无缝钢管 输送管 A 53B|A106B 323.9 25.4 2.055 2
无缝钢管 输送管 Q345B 323.9 17.48 17.261 11
无缝钢管 输送管 A 53B|A106B 323.9 9.53 2.488 3
无缝钢管 输送管 20 323.9 9 2.258 3
无缝钢管 输送管 20 273 13 50.565 54
无缝钢管 输送管 20 273 9.3 2.698 4
无缝钢管 输送管 A53B|A106B 273.1 9.27 69.168 104
无缝钢管 输送管 A 106B 273.1 9.27 15.657 20
无缝钢管 输送管 A 333-6 273 9.27 13.352 20
无缝钢管 输送管 A 53B 273.1 9.27 14.618 18
无缝钢管 输送管 A 53B 273.1 9.27 1.641 2
无缝钢管 输送管 A 53B 273.1 9.27 8.925 11
无缝钢管 输送管 20 273.1 9.27 0.541 1
          5748.031 6895
以上为元成已到库存,近期还将陆续到货总量10000吨。常年备有万吨螺旋欢迎选购
可为客户订做各种无缝钢管,公司生产219-3600螺旋钢管交货及时,价格低廉

版权所有:河北元成实业有限公司 设计制作:网信网络 管理入口
地址:河北省沧州市经济技术开发区金光大街10号(河北元成实业有限公司)
电话:0317-3099992 24小时服务电话:(0)13832711155邮箱:hbggc@126.com hbycgg@tom.com 网络联系方式:QQ:64532816 网址:www.hbggc.com